あなたのニーズに合わせた、お荷物輸送・トラックに関するご相談・お見積もりを承ります。運送についてのあらゆる問い合わせはフリーダイヤルで!

大阪の運送会社による、運送・運搬の問い合わせ電話番号
0120-674-910
株式会社松元サービス

大阪の運送会社松元サービスの大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山へのトラック運送料金表です。お見積り無料です。

近畿圏の運送料金表

  • 運送料金請求時に消費税を加算させていただきます。
  • 運送内容により別途、高速道路通行料を加算させていただきます。
  • 市町村合併により一部旧市町村になっております。
  • 「よくあるご質問」のページも重ねてご参考ください。
都道府県 市区郡 軽貨物車 2トン車 4トン車 10トン車
大阪府
大阪府 大阪市内 南港 8,100円 17,200円 19,300円 29,500円
池田市 茨木市 交野市 門真市 四條畷市 吹田市
摂津市 三島郡 八尾市 大東市 高槻市 豊中市
寝屋川市 東大阪市 枚方市 箕面市 守口市
8,100円 17,200円 19,300円 29,500円
柏原市 堺市 高石市 富田林市 豊能郡 羽曳野市
藤井寺市 松原市 南河内郡
9,200円 18,400円 20,600円 31,000円
和泉市 泉大津市 大阪狭山市 貝塚市 河内長野市
岸和田市 泉北郡
13,680円 21,090円 24,380円 34,000円
泉佐野市 泉南市 15,000円 22,770円 26,350円 35,500円
泉南郡 阪南市 16,320円 24,460円 28,320円 37,000円
兵庫県
兵庫県 伊丹市 川西市 尼崎市 西宮市 芦屋市 宝塚市 9,200円 18,400円 20,600円 31,000円
神戸市A 中央区 灘区 東灘区 13,680円 21,090円 24,380円 34,000円
神戸市B 須磨区 長田区 兵庫区 15,000円 22,770円 26,350円 35,500円
神戸市C 垂水区 北区西区 三田市 明石市 川辺郡 16,320円 24,460円 28,320円 37,000円
加古川市 三木市 加古郡 高砂市 小野市 18,960円 27,840円 32,270円 41,940円
加西市 姫路市 加東市 西脇市 多可郡 20,280円 29,530円 34,240円 44,590円
龍野市 相生市 揖保郡 飾磨郡 宍栗市 21,600円 31,220円 36,190円 47,160円
神崎郡 丹波市 赤穂市 丹波篠山市 22,920円 32,910円 38,140円 49,730円
朝来市 赤穂郡 佐用郡 24,240円 34,600円 40,090円 52,300円
養父市 豊岡市 28,200円 39,670円 45,940円 62,580円
美方郡 32,160円 44,740円 51,790円 67,720円
津名郡 洲本市 淡路(別途、架橋通行料) 南あわじ 20,280円 29,530円 34,240円 44,590円
京都府
京都府 八幡市 綴喜郡 宇治市 長岡京市
木津川市 京田辺市
13,680円 21,090円 24,380円 34,000円
京都市 城陽市 久世郡 向日市 乙訓郡 15,000円 22,770円 26,350円 35,500円
亀岡市 相楽郡 16,320円 24,460円 28,320円 39,500円
船井郡 南丹市 20,280円 29,530円 34,240円 44,590円
綾部市 福知山市 天田郡 21,600円 31,220円 36,190円 47,160円
舞鶴市 与謝郡 25,560円 36,290円 42,040円 54,870円
宮津市 京丹後市 28,200円 39,670円 45,940円 61,000円
奈良県
奈良県 生駒市 生駒郡 9,200円 17,200円 19,500円 29,000円
奈良市 大和郡山市 13,680円 21,090円 24,380円 34,000円
大和高田市 磯城郡 北葛城郡 天理市 香芝市 葛城市 15,000円 22,770円 26,350円 35,500円
橿原市 桜井市 御所市 16,320円 24,460円 28,320円 37,000円
高市郡 山辺郡 五條市 宇陀郡 宇陀市 18,960円 27,840円 32,270円 41,940円
吉野郡 21,600円 31,220円 36,190円 47,160円
滋賀県
滋賀県 大津市 草津市 16,320円 24,460円 28,320円 37,000円
守山市 栗東市 野洲市 湖南市 18,960円 27,840円 32,270円 41,940円
大津市 甲賀市 東近江市 高島市 近江八幡市 蒲生郡 20,280円 29,530円 34,240円 44,590円
愛知郡 犬上郡 彦根市 21,600円 31,220円 36,190円 47,160円
米原市 22,920円 32,910円 38,140円 49,730円
長浜市 25,560円 36,290円 42,040円 54,870円
和歌山県
和歌山県 橋本市 伊都郡 17,640円 26,150円 30,290円 39,300円
和歌山市 海南市 紀の川市 岩出市 18,960円 27,840円 32,270円 41,940円
有田市 有田郡 海草郡 21,600円 31,220円 36,190円 47,160円
日高郡 御坊市 24,240円 34,600円 40,090円 52,300円
田辺市 白浜市 西牟婁郡 29,520円 41,360円 47,890円 62,580円
新宮市 東牟婁郡 32,160円 44,740円 51,790円 67,720円
メールでのお問い合わせ お電話フリーダイヤル0120-674-910