あなたのニーズに合わせた、お荷物輸送・トラックに関するご相談・お見積もりを承ります。運送についてのあらゆる問い合わせはフリーダイヤルで!

大阪の運送会社による、運送・運搬の問い合わせ電話番号
0120-674-910
株式会社松元サービス

大阪の運送会社松元サービスの全国へのトラック運送料金表です。チャーター可能。お見積り無料です。

全国の運送料金表

  • 運送料金請求時に消費税を加算させていただきます。
  • 運送内容により別途、高速道路通行料を加算させていただきます。
  • 大阪府大阪市を起点とした日本全国都道府県県庁所在地までの基本運送料金です。
  • 「よくあるご質問」のページも重ねてご参考ください。
都道府県 市区郡 軽貨物車 2トン車 4トン車 10トン車
北海道 札幌市(フェリー別) 252,000円 351,000円 408,000円 533,000円
青森県 青森市 160,000円 215,000円 248,000円 325,000円
岩手県 盛岡市 145,000円 198,000円 230,000円 299,000円
宮城県 仙台市 125,000円 173,000円 198,000円 260,000円
秋田県 秋田市 131,000円 181,000円 208,000円 273,000円
山形県 山形市 125,000円 173,000円 198,000円 260,000円
福島県 福島市 118,000円 164,000円 189,000円 247,000円
茨城県 水戸市 94,000円 131,000円 151,000円 197,000円
栃木県 宇都宮市 94,000円 131,000円 151,000円 197,000円
群馬県 前橋市 83,000円 113,000円 131,000円 171,000円
埼玉県 さいたま市 83,000円 113,000円 131,000円 171,000円
千葉県 千葉市 83,000円 113,000円 131,000円 171,000円
東京都 新宿区 83,000円 113,000円 131,000円 171,000円
神奈川県 横浜市 77,000円 105,000円 121,000円 160,000円
新潟県 新潟市 83,000円 113,000円 131,000円 171,000円
富山県 富山市 59,000円 80,000円 92,000円 121,000円
石川県 金沢市 48,000円 66,000円 75,000円 100,000円
福井県 福井市 39,000円 53,000円 61,000円 80,000円
山梨県 甲府市 68,000円 94,000円 108,000円 141,000円
長野県 長野市 67,000円 93,000円 105,000円 137,000円
岐阜県 岐阜市 31,000円 43,000円 50,000円 65,000円
静岡県 静岡市 59,000円 80,000円 92,000円 121,000円
愛知県 名古屋市 33,000円 46,000円 54,000円 70,000円
三重県 津市 35,000円 48,000円 55,000円 73,000円
滋賀県 大津市 17,000円 25,000円 28,000円 37,000円
京都府 京都市 15,000円 23,000円 27,000円 36,000円
大阪府 大阪市 8,100円 17,200円 19,300円 29,500円
兵庫県 神戸市 14,000円 21,000円 24,000円 34,000円
奈良県 奈良市 14,000円 21,000円 24,000円 34,000円
和歌山県 和歌山市 19,000円 28,000円 32,000円 42,000円
鳥取県 鳥取市 36,000円 50,000円 58,000円 75,000円
島根県 松江市 53,000円 74,000円 85,000円 110,000円
岡山県 岡山市 31,000円 43,000円 50,000円 65,000円
広島県 広島市 53,000円 74,000円 85,000円 110,000円
山口県 山口市 71,000円 97,000円 112,000円 147,000円
徳島県 徳島市(橋料別) 28,000円 36,000円 41,000円 53,000円
香川県 高松市(橋料別) 33,000円 41,000円 50,000円 65,000円
愛媛県 松山市(橋料別) 53,000円 73,000円 85,000円 110,000円
高知県 高知市(橋料別) 49,000円 68,000円 79,000円 102,000円
福岡県 福岡市 85,000円 118,000円 137,000円 179,000円
佐賀県 佐賀市 93,000円 128,000円 145,000円 190,000円
長崎県 長崎市 101,000円 149,000円 171,000円 225,000円
熊本県 熊本市 101,000円 140,000円 160,000円 210,000円
大分県 大分市 91,000円 127,000円 145,000円 190,000円
宮崎県 宮崎市 119,000円 165,000円 190,000円 248,000円
鹿児島県 鹿児島市 124,000円 172,000円 200,000円 260,000円
沖縄県 那覇市(フェリー別) 252,000円 383,000円 408,000円 533,000円
メールでのお問い合わせ お電話フリーダイヤル0120-674-910